相關(guān)文章 / Related articles
大型電熱鼓風(fēng)干燥箱,該系列干燥箱帶強制空氣循環(huán),可以確保溫度均勻并,此系列可用于干燥、滅菌或熱時效多種操作。內(nèi)膽由不銹鋼制成。便于清理,防止銹蝕。
BY:液晶屏控制儀表,內(nèi)膽為鏡面不銹鋼板,帶定時功能,PID控制,超溫報警。
BS:智能數(shù)顯溫度調(diào)節(jié)儀,內(nèi)膽為鏡面不銹鋼板,帶定時功能,PID控制,超溫報警。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 工作室尺寸 ( mm ) 深 x 寬 x 高 | 爐體尺寸(mm) 深x寬x高 | 額定功率 | 額定電壓 | 備注 | ||||||
大型電熱鼓風(fēng) 干燥箱 | DH-101-4BS | 800×800×1000 | 1000×1290×1450 | 9KW | 380V | 溫度控制范圍:室溫+10-300℃ 溫度波動度:≤±1℃ 溫度均勻性:≤±2.5℃ ★可選智能型程序控溫儀表 | ||||||
DH-104BS | 800×1000×800 | 1000×1490×1250 | 9KW | |||||||||
DH-105BS | 1000×1000×1200 | 1260×1460×1670 | 12KW | |||||||||
DH-106BS | 1200×1000×1500 | 1460×1460×1970 | 17KW | |||||||||
DH-107BS | 2000×2000×1800 | 2260×2460×2130 | 36KW | |||||||||
DH-108BS | 2500×2200×2000 | 2760×2660×2330 | 48KW | |||||||||
DH-109BS | 3000×2500×2000 | 3260×2960×2330 | 60KW | |||||||||
DH-110BS | 4000×3000×2000 | 4260×3460×2330 | 74KW |
如果你對該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |